北京大學(xué)2016年MBA復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線公告
2016-03-10 18:25 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>根據(jù)教育部有關(guān)招生工作管理規(guī)定,以及北京大學(xué)和各院系的招生計(jì)劃,北京大學(xué)按照學(xué)術(shù)學(xué)位、專業(yè)學(xué)位等不同類型考生的初試成績(jī),分別確定2016年碩士研究生招生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線。滿足以下各項(xiàng)單科成績(jī)和總成績(jī)要求的考生,還須達(dá)到院系確定的復(fù)試分?jǐn)?shù)要求才能進(jìn)入復(fù)試。有關(guān)復(fù)試和錄取事項(xiàng)請(qǐng)見《北京大學(xué)2016年碩士研究生招生復(fù)試錄取辦法》(另行公布)。
一、 學(xué)術(shù)學(xué)位:
學(xué)科門類 | 政治 | 外語(yǔ) | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 | 總分 | 備注 |
哲 學(xué) (01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) (02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
法 學(xué) (03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
教育學(xué) (04) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||
文 學(xué) (05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
歷史學(xué) (06) | 50 | 50 | 180 | 380 | ||
理 學(xué) (07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
工 學(xué) (08) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
管理學(xué) (12) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
藝術(shù)學(xué) (13) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
二、 專業(yè)學(xué)位:
考試科目 專業(yè)學(xué)位 |
政治或綜合 | 外語(yǔ) | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 | 總分 | 備注 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 025200 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||
金融碩士025100 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 金融數(shù)學(xué)與精算學(xué)方向 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
光華管理學(xué)院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | ||
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | ||
法律碩士(非法學(xué))035101 | 法學(xué)院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | |
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
法律碩士(法學(xué))035102 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
社會(huì)工作碩士035200 | 社會(huì)學(xué)系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
人口研究所 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 老齡產(chǎn)業(yè)與服務(wù)方向,殘疾服務(wù)與管理方向。 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士045300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
應(yīng)用心理碩士 045400 | 50 | 50 | 180 | 305 | |||
英語(yǔ)筆譯055101 | 50 | 55 | 90 | 90 | 305 | ||
日語(yǔ)筆譯 055105 | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
日語(yǔ)口譯 055106 | 50 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||
新聞與傳播碩士055200 | 新聞與傳播學(xué)院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 創(chuàng)意寫作方向 | |
新媒體研究院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 新媒體方向 | |
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
文物與博物館碩士 065100 | 50 | 50 | 180 | 315 | |||
電子與通信工程 085208 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
集成電路工程 085209 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
計(jì)算機(jī)技術(shù)085211 | 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)管理方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 軟件與微電子學(xué)院 |
計(jì)算機(jī)輔助翻譯方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
考試科目含有“數(shù)學(xué)三”的方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
其他方向 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
軟件工程 085212 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
風(fēng)景園林碩士 095300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
公共管理碩士125200 | 120 | 50 | 195 | ||||
戲?。ǜ鑴∷囆g(shù))135102 | 40 | 40 | 90 | 90 | 335 | ||
工程管理碩士125600 | 國(guó)家A類分?jǐn)?shù)線 | 提前面試 | |||||
工商管理碩士125101 | 國(guó)家A類分?jǐn)?shù)線 | 提前面試 |
三、“強(qiáng)軍計(jì)劃”、“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”:
“強(qiáng)軍計(jì)劃”、“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線根據(jù)教育部相關(guān)政策另行確定。考生可向相關(guān)院系或研招辦查詢。