2021年MBA提前面試時(shí)間安排匯總
2020-07-27 17:10 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>
2021級(jí)MBA提前面試時(shí)間安排匯總 咨詢熱線: 4000888686 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
院校 | 批次 | 申請(qǐng)截止日期 | 面試時(shí)間 | 面試公布時(shí)間 | 報(bào)考評(píng)估 |
(點(diǎn)擊院校查看詳情) | |||||
清華五道口MBA>> | 一批 | 4月3日 | 4月17-19 | 已公布 | 點(diǎn)擊 |
二批 | 6月19日 | 7月3-5日 | 待定 | ||
三批 | 8月28日 | 9月17-20日 | 待定 | ||
四批 | 11月6日 | 11月20日(僅對(duì)香港/澳門/臺(tái)灣及國際考生開放) | 待定 | ||
清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院MBA>> | 批次 | 申請(qǐng)截止日期 | 面試資格公布 | 面試(周六、日) | 點(diǎn)擊 |
第一批 | 6月1日 12:00 | 6月15日 | 6月20、21日 | ||
第二批 | 7月10日 12:00 | 8月15日 | 8月15、16日 | ||
第三批 | 8月31日 12:00 | 9月14日 | 9月19、20日 | ||
第四批 | 10月19日12:00 | 10月30日 | 11月7、8日 | ||
北京大學(xué)光華管理>> | 北京 | 點(diǎn)擊 | |||
項(xiàng)目 | 一輪材料截至日期 | 二輪材料截止日期 | 計(jì)劃面試時(shí)間 | ||
全日制MBA | 4月30日13:00 | 5月13日13:00 | 不設(shè)批次,不定期舉行,招滿為止 | ||
7月10日13:00 | 7月22日13:00 | ||||
9月11日13;00 | 9月23日13:00 | ||||
批次 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 面試時(shí)間 | |||
第一批 | 4月3日 | 4月17-19日(暫定) | |||
第二批 | 6月19日 | 7月3-5日 | |||
第三批 | 8月28日 | 9月17-20日 | |||
第四批 | 11月6日 | 11月20日 | |||
(僅對(duì)港澳臺(tái)及國際考生開放) | |||||
項(xiàng)目 | 一輪材料截至日期 | 二輪材料截止日期 | 計(jì)劃面試時(shí)間 | ||
北京 | |||||
非全日制MBA | 4月10日13:00 | 4月22日13:00 | 5月16、17日 | ||
6月12日13:00 | 6月24日13:00 | 8月15、16日 | |||
8月7日13:00 | 8月19日13:00 | 9月19、20日 | |||
9月11日13;00 | 9月23日13:00 | 10月24、25日 | |||
深圳 | |||||
非全日制MBA | 4月15日13:00 | 4月27日13:00 | 5月23日 | ||
7月15日13:00 | 7月27日13:00 | 8月22日 | |||
8月28日13:00 | 9月9日13:00 | 9月26日 | |||
成都 | |||||
非全日制MBA | 4月16日13:00 | 4月28日13:00 | 5月30日 | ||
7月10日13:00 | 7月22日13:00 | 8月9日 | |||
8月28日13:00 | 9月9日13:00 | 9月27日 |
北大匯豐MBA>> | 時(shí)間安排 |
在線申請(qǐng)材料 提交截止時(shí)間 |
面試名單公布 | 面試時(shí)間 | 面試結(jié)果公布 | 預(yù)申請(qǐng)?jiān)u估 |
第一輪 | 6月1日中午12:00 | 6月12日 | 6月20日、21日 | 6月29日 | 點(diǎn)擊 | |
第二輪 | 6月29日中午12:00 | 7月10日 | 7月18日、19日 | 7月24日 | ||
第三輪 | 8月10日中午12:00 | 8月21日 | 8月29日、30日 | 9月4日 | ||
中國人民大學(xué)MBA>> | 批次 | 申請(qǐng)?zhí)峤唤刂谷?/strong> | 面試時(shí)間 | 公布面試成績 | 點(diǎn)擊 | |
第一批 | 6月30日 | 7月12、13、18、19日 | 7月28日 | |||
第二批 | 8月28日 | 9月12、13、19、20日 | 9月27日 | |||
第三批 | 10月9日 | 10月24、25日 | 10月30日 | |||
第四批 | 10月29日 | 11月14、15日 | 11月26日 |
復(fù)旦大學(xué)MBA>> | 時(shí)間安排 |
預(yù)審材料遞交 (截止日) |
面試名單公布 | 面試時(shí)間 | 面試結(jié)果公布 | 預(yù)申請(qǐng)?jiān)u估 |
第一輪 | 5月10日 | 5月15日 | 5月26、27日 | 6月5日 | 點(diǎn)擊 | |
第二輪 | 7月5日 | 7月10日 | 7月21、22日 | 7月31日 | ||
第一輪網(wǎng)絡(luò) | 7月5日 | 7月10日 | 面試時(shí)間另行通知 | 7月31日 | ||
(全日制) | ||||||
第三輪 | 8月30日 | 9月4日 | 9月15、16日 | 9月25日 | ||
第四輪 | 11月1日 | 11月6日 | 面試時(shí)間另行通知 | 11月27日 | ||
第二輪網(wǎng)絡(luò) | 11月1日 | 11月6日 | 11月17、18日 | 11月27日 | ||
(全日制) |
院校 | 批次 | 申請(qǐng)截止日期 | 面試時(shí)間 | 面試公布時(shí)間 | 報(bào)考評(píng)估 |
(點(diǎn)擊院校查看詳情) | |||||
上海交通大學(xué)安泰MBA>> | 一批 | 5月17日 | 5月30日/31日 | 6月5日 | 點(diǎn)擊 |
二批 | 7月5日 | 7月18/19日 | 7月24日 | ||
三批 | 8月23日 | 9月5/6日 | 9月11日 | ||
四批 | 10月11日 | 10月24/25日 | 10月30日 | ||
五批 | 11月8日 | 11月22日 | 11月27日 | ||
華東理工大學(xué)>> | 上海 | 點(diǎn)擊 | |||
一批 | 5月18日 | 5月23/24日 | 5月29日 | ||
二批 | 6月29日 | 7月4/5日 | 7月10日 | ||
三批 | 8月17日 | 8月22/23日 | 8月28日 | ||
四批 | 9月14日 | 9月19/20日 | 9月25日 | ||
五批 | 10月12日 | 10月17/18日 | 10月23日 | ||
蘇州 | |||||
一批 | 5月11日 | 5月17日 | 5月22日 | ||
二批 | 6月15日 | 6月21日 | 6月26日 | ||
三批 | 7月13日 | 7月19日 | 7月24日 | ||
四批 | 8月10日 | 8月16日 | 8月21日 | ||
五批 | 9月7日 | 9月13日 | 9月18日 | ||
六批 | 10月5日 | 10月11日 | 10月16日 | ||
南京 | |||||
一批 | 6月22日 | 6月28日 | 7月3日 | ||
二批 | 8月3日 | 8月9日 | 8月14日 | ||
三批 | 9月14日 | 9月20日 | 9月25日 | ||
四批 | 10月12日 | 10月18日 | 10月23日 | ||
無錫 | |||||
一批 | 8月13日 | 9月6日 | 9月11日 | ||
東華大學(xué)>> | 一批 | 4月14日 | 4月18日 | 5個(gè)工作日內(nèi) | 點(diǎn)擊 |
二批 | 5月12日 | 5月16日 | 5個(gè)工作日內(nèi) | ||
三批 | 6月9日 | 6月13日 | 5個(gè)工作日內(nèi) | ||
四批 | 6月30日 | 7月4日 | 5個(gè)工作日內(nèi) | ||
五批 | 7月20日 | 8月1日 | 5個(gè)工作日內(nèi) | ||
六批 | 9月1日 | 9月6日 | 5個(gè)工作日內(nèi) | ||
七批 | 9月22日 | 9月26日 | 5個(gè)工作日內(nèi) | ||
八批 | 10月6日 | 10月11日 | 5個(gè)工作日內(nèi) | ||
九批 | 10月20日 | 10月24日 | 5個(gè)工作日內(nèi) | ||
同濟(jì)大學(xué)>> | 一批(上海) | 5月14日 | 5月29/30日 | 6月10日 | 點(diǎn)擊 |
二批(深圳) | 5月28日 | 6月13/14日 | 6月24日 | ||
三批(蘇州) | 6月18日 | 7月5日 | 7月15日 | ||
四批(寧波) | 6月18日 | 7月5日 | 7月15日 | ||
五批(上海) | 6月23日 | 7月10/11日 | 7月22日 | ||
六批(深圳) | 8月27日 | 9月12/13日 | 9月23日 | ||
七批(上海) | 9月3日 | 9月18/19日 | 9月30日 | ||
八批(蘇州) | 10月8日 | 10月17日 | 10月28日 | ||
九批(寧波) | 10月8日 | 10月18日 | 10月28日 | ||
十批(上海) | 10月8日 | 10月23/24日 | 10月29日 | ||
十一批(上海) | 11月19日 | 12月4/5日 | 12月16日 | ||
華東師范大學(xué)>> | 一批 | 5月2日 | 5月7日 | 面試后小時(shí)內(nèi) | 點(diǎn)擊 |
二批 | 5月16日 | 5月21日 | |||
三批 | 5月30日 | 6月4日 | |||
四批 | 6月31日 | 6月18日 | |||
五批 | 6月27日 | 7月2日 | |||
六批 | 9月5日 | 9月10日 | |||
七批 | 9月19日 | 9月24日 | |||
八批 | 10月10日 | 10月15日 | |||
九批 | 10月24日 | 10月29日 | |||
十批 | 11月7日 | 11月12日 | |||
上海外國語大學(xué)>> | 一批 | 5月10日 | 測試后10天內(nèi) | 點(diǎn)擊 | |
二批 | 6月14日 | ||||
三批 | 7月12日 | ||||
四批 | 8月9日 | ||||
五批 | 9月13日 | ||||
六批 | 10月11日 | ||||
浙江工業(yè)大學(xué)>> | 一批 | 3月 | 4月 | 待定 | 點(diǎn)擊 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)>> | 一批 | 2020/5/13 | 2020/5/16 | 2020/5/19 | 點(diǎn)擊 |
二批 | 2020/6/17 | 2020/6/20 | 2020/6/23 | ||
三批 | 2020/7/15 | 2020/7/18 | 2020/7/21 | ||
四批 | 2020/8/12 | 2020/8/15 | 2020/8/18 | ||
五批 | 2020/9/16 | 2020/9/19 | 2020/9/22 | ||
六批 | 2020/10/14 | 2020/10/17 | 2020/10/20 |
批次 | 網(wǎng)申截止時(shí)間 | 面試時(shí)間 | 面試結(jié)果公布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)MBA | 第一批次 | 5月20日 | 5月30、31日 | 6月8日 |
預(yù)約面試官 1V1評(píng)估 |
第二批次 | 6月17日 | 6月27、28日 | 7月6日 | ||
第三批次 | 8月19日 | 8月29、30日 | 9月7日 | ||
第四批次 | 9月16日 | 9月26、27日 | 10月5日 | ||
第五批次 | 10月15日 | 10月24、25日 | 10月28日 | ||
批次 | 網(wǎng)申截止時(shí)間 | 面試時(shí)間 | 面試結(jié)果公布時(shí)間 |
預(yù)約面試官 1V1評(píng)估 |
|
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 第一批次 | 6月5日 | 6月13日 | 6月22日 | |
第二批次 | 7月3日 | 7月11日 | 7月20日 | ||
第三批次 | 8月2日 | 8月8日 | 8月18日 | ||
第四批次 | 9月4日 | 9月12日 | 9月21日 | ||
第五批次 | 10月11日 | 10月17日 | 10月23日 | ||
批次 | 材料提交截止時(shí)間 | 面試時(shí)間 | 公布面試結(jié)果 |
預(yù)約面試官 1V1評(píng)估 |
|
北京工業(yè)大學(xué)MBA | 第一批次 | 6月21日12:00 | 6月27日 | 7月3日 | |
第二批次 | 7月16日12:00 | 7月25日 | 7月31日 | ||
批次 | 網(wǎng)申截止時(shí)間 | 面試時(shí)間 | 面試結(jié)果公布時(shí)間 |
預(yù)約面試官 1V1評(píng)估 |
|
上海高金金融MBA北京班 | 第一批次 | 5月11日23:59前 | 5月18日20:00前 | 5月23日 | |
第二批次 | 6月22日23:59前 | 6月28日20:00前 | 7月4日 | ||
第三批次 | 7月20日23:59前 | 7月24日20:00前 | 8月1日 | ||
第四批次 | 8月24日23:59前 | 8月28日20:00前 | 9月5日 | ||
第五批次 | 9月28日23:59前 | 10月9日20:00前 | 10月17日 |
批次 | 提前面試時(shí)間 | 提前面試形式 | 面試結(jié)果公布 |
預(yù)約面試官 1V1評(píng)估 |
|
中科院MBA | 第一批次 | 7月25日 | 遠(yuǎn)程面試 | 面試后5個(gè)工作日內(nèi),可登錄“招生在線-國科大MBA招生系統(tǒng)”查詢 | |
第二批次 | 8月1日 | 遠(yuǎn)程面試 | |||
第三批次 | 9月5日 | 待定 | |||
第四批次 | 10月11日 | 待定 |
批次 | 網(wǎng)申截止時(shí)間 | 面試資格查詢 | 面試時(shí)間 | 面試結(jié)果查詢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北京郵電大學(xué)MBA | 第一批次 | 6月28日前 | 7月2日 | 7月4、5日 | 7月10日 |
預(yù)約 面試官 1V1評(píng)估 |
第二批次 | 8月23日前 | 8月27日 | 8月29、30日 | 9月4日 | ||
第三批次 | 9月13日前 | 9月17日 | 9月19、20日 | 9月25日 | ||
第四批次 | 10月11日前 | 10月15日 | 10月17、18日 | 10月23日 | ||
批次 | 在線申請(qǐng)截止時(shí)間 | 面試資格公布日期 | 面試日期 | 公布面試結(jié)果 | ||
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)MBA | 第一批次 | 7月5日 | 面試前3個(gè)工作日 | 7月11日 | 7月15日 |
預(yù)約面試官 1V1評(píng)估 |
第二批次 | 7月26日 | 面試前3個(gè)工作日 | 8月1日 | 7月16日 | ||
第三批次 | 8月23日 | 面試前3個(gè)工作日 | 8月29日 | 9月22日 | ||
第四批次 | 9月20日 | 面試前3個(gè)工作日 | 9月26日 | 9月29日 | ||
第五批次 | 10月11日 | 面試前3個(gè)工作日 | 10月17日 | 10月21日 | ||
批次 | 申請(qǐng)?zhí)峤唤刂谷?/td> | 公布面試名單 | 面試時(shí)間 | 面試結(jié)果公布日期 | ||
央財(cái)MBA | 第一批次 | 6月28日 | 7月3日 | 7月11日 | 面試后5個(gè)工作日 |
預(yù)約面試官 1V1評(píng)估 |
第二批次 | 6月29日 | 7月6日 | 7月12日 | 面試后5個(gè)工作日 | ||
第三批次 | 9月4日 | 9月11日 | 9月19日 | 面試后5個(gè)工作日 | ||
第四批次 | 9月10日 | 9月18日 | 9月26日 | 面試后5個(gè)工作日 | ||
第五批次 | 9月27日 | 10月10日 | 10月17日 | 面試后5個(gè)工作日 | ||
如現(xiàn)場面試 | 批次 | 提交材料 | 面試名單公布 | 面試時(shí)間 | 面試結(jié)果 | |
北京理工大學(xué)MBA/EMBA (北京) |
第一批次 | 7月10日9時(shí)前 | 7月30日 | 8月22日 | 7個(gè)工作日左右 |
預(yù)約面試官 1V1評(píng)估 |
第二批次 | 7月30日9時(shí)前 | 8月20日 | 8月23日 | 7個(gè)工作日左右 | ||
第三批次 | 8月20日9時(shí)前 | 9月17日 | 9月20日 | 7個(gè)工作日左右 | ||
第四批次 | 9月15日9時(shí)前 | 10月15日 | 10月18日 | 7個(gè)工作日左右 | ||
北京理工大學(xué)MBA/EMBA (深圳) |
第一批次 | 8月10日9時(shí)前 | 9月3日 | 9月6日 | 10個(gè)工作日左右 | |
第二批次 | 9月15日9時(shí)前 | 10月8日 | 10月11日 | 10個(gè)工作日左右 | ||
如遠(yuǎn)程面試 | 批次 | 提交材料 | 面試名單公布 | 面試時(shí)間 | 面試結(jié)果 | |
北京理工大學(xué)MBA/EMBA (北京) |
第一批次 | 7月10日9時(shí)前 | 7月30日 | 8月22日 | 7個(gè)工作日左右 |
預(yù)約面試官 1V1評(píng)估 |
第二批次 | 7月30日9時(shí)前 | 8月20日 | 8月23日 | 7個(gè)工作日左右 | ||
第三批次 | 8月20日9時(shí)前 | 9月17日 | 9月20日 | 7個(gè)工作日左右 | ||
第四批次 | 9月15日9時(shí)前 | 10月15日 | 10月18日 | 7個(gè)工作日左右 | ||
北京理工大學(xué)MBA/EMBA (深圳) |
第一批次 | 8月10日9時(shí)前 | 8月20日 | 8月23日 | 10個(gè)工作日左右 | |
第二批次 | 9月15日9時(shí)前 | 10月15日 | 10月18日 | 10個(gè)工作日左右 | ||
批次 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 面試名單公布 | 面試時(shí)間 | 面試結(jié)果公布 | ||
中國石油大學(xué)MBA | 第一批次 | 6月26日 | 三個(gè)工作日 | 6月30日-7月3日 | 三個(gè)工作日 |
預(yù)約面試官 1V1評(píng)估 |
第二批次 | 8月20日 | 三個(gè)工作日 | 9月2日-4日 | 三個(gè)工作日 | ||
第三批次 | 10月10日 | 三個(gè)工作日 | 10月13日-17日 | 三個(gè)工作日 | ||
批次 | 在線報(bào)名 | 面試資格查詢 | 面試時(shí)間 | 面試結(jié)果查詢 |
預(yù)約面試官 1V1評(píng)估 |
|
北科大MBA | 第一批次 | 7月18日-8月10日 | 8月17日 | 8月22日 | 面試后3-7個(gè)工作日 | |
第二批次 | 7月20日-8月23日 | 8月31日 | 9月5日 | 面試后3-7個(gè)工作日 | ||
第三批次 | 8月1日-9月6日 | 9月14日 | 9月19日 | 面試后3-7個(gè)工作日 | ||
第四批次 | 9月10日-9月30日 | 10月12日 | 10月17日 | 面試后3-7個(gè)工作日 | ||
批次 | 申請(qǐng)截止 | 面試通知 | 面試時(shí)間 | 面試結(jié)果 | ||
北京信息科技大學(xué)MBA | 第一批次 | 7月19日18:00 | 7月22日 | 7月26日 | 5個(gè)工作日 |
預(yù)約面試官 1V1評(píng)估 |
第二批次 | 8月16日18:00 | 8月19日 | 8月23日 | 5個(gè)工作日 | ||
第三批次 | 9月13日18:00 | 9月16日 | 9月20日 | 5個(gè)工作日 | ||
第四批次 | 10月11日18:00 | 10月14日 | 10月18日 | 5個(gè)工作日 |
2021北航MBA提前面試批次安排>>預(yù)約面試官1V1評(píng)估