2017年考研擇校:金融碩士院校排名
2016-05-09 14:12 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>專業(yè)碩士發(fā)展態(tài)勢越來越好,報考熱度趕超學碩,但考生選報也要理性,院校目標的確定還是要做好分析。每年中國科教評價網(wǎng)發(fā)布的高校研究生教育排行榜是比較權威的參考數(shù)據(jù),2017考生不妨看看了解,下面是金融碩士專碩一級學科目前最新的排行榜單。
|
|
|
|
1 | 中國人民大學 | 100.000 | 5★ |
2 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 94.477 | 5★ |
3 | 復旦大學 | 91.464 | 5★ |
4 | 中央財經(jīng)大學 | 91.344 | 5★ |
5 | 西南財經(jīng)大學 | 88.613 | 5★ |
6 | 上海交通大學 | 87.676 | 5★ |
7 | 中南財經(jīng)政法大學 | 86.907 | 5★ |
8 | 清華大學 | 86.578 | 4★ |
9 | 上海財經(jīng)大學 | 85.728 | 4★ |
10 | 北京大學 | 85.364 | 4★ |
11 | 中山大學 | 84.919 | 4★ |
12 | 武漢大學 | 83.918 | 4★ |
13 | 南開大學 | 83.786 | 4★ |
14 | 西安交通大學 | 83.783 | 4★ |
15 | 廈門大學 | 83.674 | 4★ |
16 | 暨南大學 | 81.697 | 4★ |
17 | 吉林大學 | 41.238 | 4★ |
18 | 東北財經(jīng)大學 | 34.959 | 4★ |
19 | 天津財經(jīng)大學 | 30.638 | 4★ |
20 | 湖南大學 | 30.431 | 4★ |
21 | 廣東財經(jīng)大學 | 30.272 | 4★ |
22 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 29.574 | 4★ |
23 | 山東大學 | 29.167 | 4★ |
24 | 南京財經(jīng)大學 | 28.932 | 4★ |
25 | 天津大學 | 28.150 | 4★ |
26 | 華東師范大學 | 28.119 | 4★ |
27 | 浙江大學 | 27.563 | 4★ |
相關鏈接: