當(dāng)前位置: 主頁 > 院校信息 >

2017年考研擇校:藝術(shù)碩士院校排名

2016-05-09 14:23 | 太奇MBA網(wǎng)

管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>

  專業(yè)碩士發(fā)展態(tài)勢越來越好,報考熱度趕超學(xué)碩,但考生選報也要理性,院校目標(biāo)的確定還是要做好分析。每年中國科教評價網(wǎng)發(fā)布的高校研究生教育排行榜是比較權(quán)威的參考數(shù)據(jù),2017考生不妨看看了解,下面是藝術(shù)碩士專碩一級學(xué)科目前最新的排行榜單。

排序
學(xué)校名稱
得 分
星 級
1 中國傳媒大學(xué) 100.000 5★
2 南京藝術(shù)學(xué)院 99.444 5★
3 上海大學(xué) 97.518 5★
4 中央美術(shù)學(xué)院 95.641 5★
5 首都師范大學(xué) 95.431 5★
6 中國美術(shù)學(xué)院 95.082 5★
7 上海音樂學(xué)院 93.695 5★
8 廣西藝術(shù)學(xué)院 93.649 5★
9 清華大學(xué) 93.307 5★
10 哈爾濱師范大學(xué) 93.011 5★
11 西安美術(shù)學(xué)院 92.691 4★
12 上海師范大學(xué) 92.152 4★
13 河南大學(xué) 91.976 4★
14 東北師范大學(xué) 91.742 4★
15 南京師范大學(xué) 91.666 4★
16 華東師范大學(xué) 91.518 4★
17 中央戲劇學(xué)院 91.515 4★
18 杭州師范大學(xué) 90.899 4★
19 華南師范大學(xué) 90.566 4★
20 北京電影學(xué)院 89.931 4★
21 北京大學(xué) 89.483 4★
22 四川美術(shù)學(xué)院 88.926 4★
23 四川大學(xué) 88.213 4★
24 東南大學(xué) 88.191 4★
25 福建師范大學(xué) 87.152 4★
26 武漢理工大學(xué) 87.047 4★
27 北京師范大學(xué) 86.264 4★
28 中央音樂學(xué)院 55.687 4★
29 蘇州大學(xué) 41.124 4★
30 西北師范大學(xué) 37.427 4★
31 山西大學(xué) 37.330 4★
32 中國音樂學(xué)院 36.147 4★
33 山東藝術(shù)學(xué)院 34.256 4★
34 大連工業(yè)大學(xué) 33.905 4★
35 安徽師范大學(xué) 33.230 4★
36 山東師范大學(xué) 32.510 4★
37 西北民族大學(xué) 32.337 4★
38 重慶大學(xué) 31.520 4★
39 云南藝術(shù)學(xué)院 31.503 4★
40 西安工程大學(xué) 31.380 4★

  相關(guān)鏈接:

  MBA2017入學(xué)考試輔導(dǎo)招生簡章

返回頂部